PO – PI 8:00 – 17:00
(86) 159 6789 0123
Generátory DCEC CCEC Cummins sú spoľahlivé a efektívne zdroje energie s výkonom od 16kw do 220kw. Generátorové agregáty využívajú motory DCEC Cummins, ktoré sa vyrábajú vo výrobnej základni v Číne investovanej spoločnosťou Cummins, ktorá sa špecializuje na dieselové motory s nízkym alebo stredným výkonom. Primárnymi produktmi základne DCEC Cummins sú agregáty dieselových motorov série 4B, 6B, 6C a 6L, ktoré majú celosvetovo jednotný štandard kvality, kompaktnú štruktúru, spoľahlivé schopnosti, vysokú životnosť a nízke emisie.
Generátorové súpravy sú navrhnuté tak, aby ponúkali vynikajúci výkon a stabilitu a poskytovali spoľahlivé napájanie v rôznych aplikáciách. Generátory sú dostupné v dvoch modeloch: typ GF Open a typ GFS Soundproof/Silent/Supper Silent s výkonom v rozsahu od 16kw do 200kw. Generátorové súpravy sa dodávajú s motorom vyrobeným spoločnosťou DCEC Cummins, alternátorom od špičkových značiek ako Stamford, Leroysomer, Marathon, ABB a YIHUA YHG a frekvenciou 50/60 Hz.
Tieto generátorové súpravy majú krytie IP22-23 a triedu izolácie F/H, vďaka čomu sú bezpečné a odolné na dlhodobé používanie. Dodávajú sa s radom ovládačov, ako sú Deepsea, Comap, Smartgen, DKG a ďalšie, a systémom ATS od Smartgen, ABB, SOCOMIC a ďalších. Tichá a večerná tichá súprava zvuku sa pohybuje medzi 63 – 75 dB (na strane 7 m), čo zaisťuje tichú prevádzku v obytných alebo komerčných prostrediach.
Technické špecifikácie generátorov zobrazujú výkon generátora a motora. Prichádzajú v rôznych modeloch s hlavným výkonom v rozsahu od 16 kW do 144 kW a pohotovostným výkonom v rozsahu od 20 kVA do 180 kVA. Generátorové agregáty majú rôzne rozmery a hmotnosti v závislosti od modelu, spotreby paliva a či ide o otvorený alebo tichý typ.
| výkon generátora | Výkon motora | Rozm. L*Š*V | ||||||||||
| Model generátora | Prvotriedna sila | Napájanie v pohotovostnom režime | Fre. | Model | Sila | Plná záťaž | Otvorený typ | Hmotnosť | Tichý typ | Hmotnosť | ||
| KW | KVA | KW | KVA | HZ | KW | (L) | (mm) | (kg) | (mm) | (kg) | ||
| BS-C16KW | 16 | 20 | 26 | 32.5 | 50 | 4B3.9-G1/G2 | 24 | 5 | 1700*750*1150 | 850 | 1950*830*1200 | 1250 |
| BS-C20KW | 20 | 25 | 26 | 32.5 | 50 | 4B3.9-G1/G2 | 24 | 6 | 1700*750*1150 | 850 | 1950*830*1200 | 1290 |
| BS-C30KW | 30 | 37.5 | 33 | 41.3 | 50 | 4BT3.9-G1/G2 | 36 | 8 | 1820*760*1150 | 900 | 2200*950*1200 | 1350 |
| BS-C34KW | 34 | 42,5 | 37.4 | 46.8 | 50 | 4BT3.9-G1/G2 | 36 | 8 | 1820*760*1150 | 950 | 2200*950*1200 | 1350 |
| BS-C40KW | 40 | 50 | 44 | 55 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 50 | 9.8 | 1950*830*1150 | 1050 | 2400*950*1200 | 1450 |
| BS-C45KW | 45 | 56,25 | 49,5 | 61,9 | 50 | 4BTA3.9-G2 | 50 | 13 | 1950*830*1150 | 1070 | 2400*950*1200 | 1450 |
| BS-C58KW | 58 | 72,5 | 63,8 | 79,8 | 50 | 6BT5.9-G1/G2 | 86-92 | 23 | 2150*880*1350 | 1120 | 2700*1100*1450 | 1800 |
| BS-C68KW | 68 | 85 | 74,8 | 93,6 | 50 | 6BT5.9-G1/G2 | 86-92 | 23 | 2150*880*1350 | 1120 | 2120*870*1360 | 1850 |
| BS-C80KW | 80 | 100 | 88 | 110 | 50 | 6BT5.9-G1/G2 | 86-92 | 23 | 2150*880*1400 | 1120 | 2700*1100*1450 | 1900 |
| BS-C90KW | 91 | 113,75 | 100,1 | 125,1 | 50 | 6BTA5.9-G2 | 110 | 23 | 2350*950*1360 | 1200 | 2700*1100*1450 | 2000 |
| BS-C100KW | 100 | 125 | 110 | 137,5 | 50 | 6BTA5.9-G2 | 110 | 23 | 2350*950*1360 | 1235 | 2700*1100*1450 | 2100 |
| BS-C20KW | 20 | 25 | 26 | 32.5 | 60 | 4B3.9-G1/G2 | 27 | 5 | 1700*750*1230 | 850 | 1950*830*1110 | 1250 |
| BS-C22KW | 22 | 27.5 | 26 | 32.5 | 60 | 4B3.9-G1/G2 | 27 | 6 | 1700*750*1230 | 850 | 1950*830*1110 | 1290 |
| BS-C30KW | 30 | 37.5 | 33 | 41.3 | 60 | 4BT3.9-G1/G2 | 40 | 8 | 1820*760*1240 | 900 | 2200*950*1310 | 1350 |
| BS-C34KW | 34 | 42,5 | 37.4 | 46.8 | 60 | 4BT3.9-G1/G2 | 40 | 8 | 1820*760*1240 | 950 | 2200*950*1310 | 1350 |
| BS-C48KW | 48 | 60 | 52,8 | 66 | 60 | 4BTA3.9-G2 | 60 | 9.8 | 1950*830*1270 | 1050 | 2400*950*1360 | 1450 |
| BS-C55KW | 55 | 68,75 | 60,5 | 75,6 | 60 | 4BTA3.9-G2 | 60 | 13 | 1950*830*1270 | 1070 | 2400*950*1360 | 1450 |
| BS-C68KW | 68 | 85 | 74,8 | 93,5 | 60 | 6BT5.9-G1/G2 | 92-102 | 23 | 2150*880*1400 | 1120 | 2700*1100*1450 | 1800 |
| BS-C80KW | 80 | 100 | 88 | 110 | 60 | 6BT5.9-G1/G2 | 92-102 | 23 | 2150*880*1400 | 1120 | 2700*1100*1450 | 1850 |
| BS-C90KW | 90 | 112,5 | 99 | 123,8 | 60 | 6BT5.9-G1/G2 | 92-102 | 23 | 2150*880*1400 | 1120 | 2700*1100*1450 | 1900 |
| BS-C100KW | 100 | 125 | 110 | 137,5 | 60 | 6BTA5.9-G2 | 120 | 23 | 2350*950*1360 | 1200 | 2700*1100*1450 | 2000 |
